Le 2ème tour du critérium fédéral de la saison 2024-2025 aura lieu le samedi 23 et le dimanche 24 octobre 2024. Les lieux sont indiqués sur la convocation ainsi que sur le site à partir du mercredi 12h.
Les balles seront de couleur blanche et en plastique.
Attention!! Pour les lieux vous fier à la convocation et tableaux ci-dessous mais pas à ceux indiqués dans le règlement.
Division | Place | Licence | Nom Prénom | Points class. | Points indiv. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 1 | 4464533 | RAUTUREAU PASQUIER Carine | 565 | 80 | 12440029 - ST BREVIN T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
PR | 2 | 4438710 | VIOLLEAU Marie | 500 | 60 | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
PR | 3 | 4444997 | BRONSART Valerie | 500 | 45 | 12440029 - ST BREVIN T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
PR | 4 | 4464525 | MAGAUD Luciana | 500 | 33 | 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
PR | 5 | 4440030 | SIMONIN Mathilde | 500 | 21 | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
PR | 6 | 4415798 | ROUSSEL Brigitte | 500 | 10 | 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
PR | 7 | 4471219 | RIVIERE Manon | 500 | 2 | 12440227 - ASTT ST PERE EN RETZ | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
PR | 8 | 4456328 | VIGNEUX Lupita | 500 | 2 | 12440199 - ST MICHEL CHEF CHEF TTMT | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
PR | 9 | 4445341 | CHEVALIER Maelle | 501 | 0 | 12440029 - ST BREVIN T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
Division | Place | Licence | Nom Prénom | Points class. | Points indiv. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 1 | 4460553 | CRILOUX Timothe | 536 | 65 | 12440033 - CHAPELAINE (LA) |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 2 | 4461782 | MENOU Armel | 538 | 52 | 12440084 - STE LUCE T.T. |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 3 | 4463801 | DROTS Léon | 525 | 42 | 12440008 - ST HERBLAIN A.S.H. |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 4 | 4462601 | LE BOHEC Eloan | 598 | 37 | 12440138 - ST JULIEN TENNIS DE TABLE |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 5 | 4463224 | DE LAULANIE DE ST CROIX Aaron | 571 | 32 | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 6 | 4463234 | BROST Marceau | 503 | 28 | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 7 | 4466778 | PRUDHOMME Jules | 500 | 25 | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 8 | 4463779 | CHATEIGNER Augustin | 500 | 24 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 9 | 4463232 | MOULIN Matheo | 502 | 23 | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 10 | 9538559 | BERGER Mathis | 599 | 22 | 12440059 - NORT SUR ERDRE N.A.C.T.T. |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 11 | 4465892 | KERAMBRUN Hugo | 513 | 17 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 12 | 4460105 | NEVEU Leo | 528 | 15 | 12440176 - SUCE SUR ERDRE |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 13 | 4470559 | LAFONTAINE Hugo | 500 | 13 | 12440020 - REZE TENNIS DE TABLE |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 14 | 4463530 | HOANG Raphael | 500 | 11 | 12440004 - NANTES MELLINET (LA) |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 15 | 4465847 | COZETTE Arthur | 500 | 9 | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 16 | 4463104 | LIGOCKI Theodore | 500 | 8 | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 17 | 4470108 | GINDER Etienne | 500 | 7 | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 18 | 4465998 | BRIANT Lilo | 500 | 6 | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 19 | 4471063 | KRON Mathis | 500 | 0 | 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 20 | 4466510 | TCHIAKPE Noah | 502 | 0 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR | 21 | 4465828 | RAMDANI Aksil | 500 | 0 | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR |  22 | 4463392 | ROUX Arthur | 500 | 100 | 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR |  23 | 4463728 | CHAUCHOT Raphaël | 500 | 75 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
PR |  24 | 4470473 | BEN MOUSSA Sophie | 500 | 50 | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON |
COUERON Complexe sportif du bourg d’Aval – Rue Marcel de la Provoté |
D1 | 25 | 4465779 | HERVY Eliot | 500 | 0 | 12440195 - PRESQU ILE T.T. | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 26 | 4470727 | LEGRAND Hugo | 500 | 0 | 12440142 - MOUZILLON E.T.T. | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 27 | 4460755 | CLOTEAUX Leon | 500 | 0 | 12440059 - NORT SUR ERDRE N.A.C.T.T. | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 28 | 4463866 | FORLER Thiméo | 500 | 0 | 12440034 - COUERON T.T. | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 29 | 4470775 | LEVESQUE Louis | 500 | 30 | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 30 | 4471159 | EVANNO Nathan | 500 | 15 | 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 31 | 4467289 | HOUEE Paul-Arthur | 500 | 0 | 12440176 - SUCE SUR ERDRE | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
32 | 4463944 | LYTLE Matthieu | 557 | 0 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE | ||
33 | 4471161 | MARQUET Axel | 500 | 0 | 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS |
Division | Place | Licence | Nom Prénom | Points class. | Points indiv. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 1 | 4458284 | LE NEILLON Quentin | 810 | 1 | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 2 | 4460373 | LOPEZ Nils | 729 | 1 | 12440094 - MONTAGNE (LA) A.S.C. |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 3 | 4460975 | DUFOREAU Paul | 692 | 6 | 12440009 - JOVEENNE LANGUEUROISE E.S. |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 4 | 4461496 | GABILLET Raphaël | 691 | 5 | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 5 | 4458283 | LE NEILLON Alexandre | 750 | 4 | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 6 | 4465811 | HUCHET Ruben | 639 | 3 | 12440087 - ST PHILBERT T.T. |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 7 | 4463802 | DROTS Antonin | 646 | 3 | 12440008 - ST HERBLAIN A.S.H. |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 8 | 4460556 | BARDIN Mael | 661 | 2 | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 9 | 9H955 | FEBVRE Hoani | 653 | 2 | 12440055 - PAZENAISE T.T. |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 10 | 4463355 | CADET Gabriel | 660 | 2 | 12440195 - PRESQU ILE T.T. |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 11 | 4460598 | BARRE Thomas | 573 | 2 | 12440142 - MOUZILLON E.T.T. |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 12 | 4463003 | PICHON Bastien | 566 | 2 | 12440138 - ST JULIEN TENNIS DE TABLE |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 13 | 4463360 | BATTAGLIA Luca | 579 | 1 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 14 | 4461435 | CADRET Theo | 591 | 1 | 12440138 - ST JULIEN TENNIS DE TABLE |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 15 | 4461360 | FRANK Raphael | 607 | 1 | 12440004 - NANTES MELLINET (LA) |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 16 | 4463198 | THOMAS Maël | 595 | 1 | 12440075 - ST COLOMBAN T.T. |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 17 | 4461429 | CALVAR Alexandre | 649 | 9 | 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 18 | 4461421 | PIVETEAU Octave | 692 | 8 | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 19 | 4461677 | ZERABIB Liam | 514 | 7 | 12440029 - ST BREVIN T.T. |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 20 | 4460531 | COURTOIS Clement | 512 | 6 | 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR |  21 | 4463941 | PHILIPPOT LEMETRE Blaise | 513 | 1 | 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR |  22 | 4462742 | VELIKOV Elias | 508 | 8 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR |  23 | 4463192 | LEFEVRE Axel | 526 | 6 | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR |  24 | 4462175 | CADIOU Louca | 536 | 5 | 12440138 - ST JULIEN TENNIS DE TABLE |
LA Chapelaine Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
D1 | 25 | 4464621 | ARIUNBOLD Ariunbayar | 687 | 5 | 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 26 | 4466084 | FALIP Hugo | 527 | 4 | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 27 | 4461174 | YSVELAIN Noe | 538 | 3 | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 28 | 4461894 | ERMINE Nolan | 571 | 4 | 12440199 - ST MICHEL CHEF CHEF TTMT | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 29 | 4464166 | LECLERC GAUTIER Célestin | 500 | 3 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 30 | 4463201 | GUILLOU OLLIVIER Valentin | 518 | 3 | 12440029 - ST BREVIN T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 31 | 9153409 | PARTIOT Léo | 513 | 2 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 32 | 6955368 | BOCHER Evan | 584 | 2 | 12440028 - PAIMBOEUF C.P. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 33 | 4463976 | BOIXEL Félix | 500 | 2 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 34 | 4465929 | BOURDEVERRE Simon | 540 | 2 | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 35 | 4464194 | SAVARY Gabin | 514 | 2 | 12440195 - PRESQU ILE T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 36 | 4467249 | ELIN MILNER Cyriac | 544 | 1 | 12440028 - PAIMBOEUF C.P. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 37 | 4463205 | MONDESIR Louis | 554 | 1 | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 38 | 4463210 | JULIENNE PELHATE Erwann | 511 | 1 | 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 39 | 4463105 | RABILLER Ethan | 514 | 1 | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 40 | 4462671 | POIDEVIN Lenny | 500 | 9 | 12440197 - MONTOIR ST MALO TT | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 41 | 4463164 | LE CORRE Nolan | 500 | 8 | 12440004 - NANTES MELLINET (LA) | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 |  42 | 4463176 | BOUCHET Gabriel | 506 | 1 | 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 |  43 | 4464647 | PILLET Gaspard | 550 | 1 | 12440147 - NANTES LE BAUT TT | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 |  44 | 4466363 | BRISSET Paul | 509 | 8 | 12440136 - THOUARE TT | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 |  45 | 4471065 | COUNILLE Léonard | 500 | 8 | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 |  46 | 4461427 | MERCATANTE Raphaël | 500 | 6 | 12440084 - STE LUCE T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 |  47 | 4461451 | PEAN Eneko | 500 | 6 | 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 |  48 | 4454936 | FRANCESCHINI-DROULON Raphael | 507 | 5 | 12440195 - PRESQU ILE T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 49 | 4464640 | GUELZEC Barthélémy | 500 | 7 | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 50 | 4467127 | BOUABDELA Arthur | 506 | 6 | 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 51 | 4463884 | DEMARES Antoine | 524 | 5 | 12440084 - STE LUCE T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 52 | 4466001 | DELATTRE Ferdinand | 500 | 4 | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 53 | 4463943 | LUTUN Jean | 507 | 4 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 54 | 4461549 | TAPPAZ Hugues | 500 | 4 | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 55 | 4462599 | DERAME Lucas | 500 | 3 | 12440039 - HAIE FOUASSIERE (LA) T.T.C | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 56 | 4463158 | VINET Louca | 507 | 2 | 12440260 - TT CLISSONNAIS | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 57 | 4463086 | BRIANT Callen | 504 | 2 | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 58 | 4466196 | DUPONT Robinson | 500 | 2 | 12440144 - MESANGER T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 59 | 4470490 | PORCHER Marcelin | 500 | 2 | 12440144 - MESANGER T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 60 | 4465961 | LERAY Sian | 500 | 2 | 12440067 - SAVENAY ASP TT | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 61 | 4463434 | BEDIN Marius | 500 | 2 | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 62 | 4466003 | GUICHARD GONNOT Célian | 500 | 2 | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 63 | 4466361 | NOUET Manoa | 500 | 1 | 12440084 - STE LUCE T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 64 | 4466352 | VINCENT Thibaud | 500 | 1 | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 65 | 4471507 | MARTY Dorian | 500 | 1 | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 66 | 4463828 | VAROQUAUX Hugo | 500 | 1 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 67 | 4471162 | BIROT Louis | 500 | 1 | 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 68 | 4461746 | BERGEY Clarisse | 500 | 1 | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 69 | 4465543 | GUEDRET Mathis | 500 | 9 | 12440142 - MOUZILLON E.T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 70 | 4458466 | FERRE Nadia | 504 | 8 | 12440009 - JOVEENNE LANGUEUROISE E.S. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 71 | 4460816 | BACOUET Bastien | 500 | 7 | 12440084 - STE LUCE T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 72 | 4464574 | GOUY-BIDARD Soan | 500 | 6 | 12440084 - STE LUCE T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 73 | 4466845 | GUIBRETEAU Clément | 500 | 5 | 12440059 - NORT SUR ERDRE N.A.C.T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 74 | 4467594 | HOUDBINE Gaël | 500 | 5 | 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 75 | 4466162 | DAUBERTAY Nathan | 500 | 4 | 12440004 - NANTES MELLINET (LA) | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 76 | 4466166 | HAUTIN Mahé | 500 | 3 | 12440004 - NANTES MELLINET (LA) | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 77 | 4465962 | JAKOB Hélio | 500 | 2 | 12440084 - STE LUCE T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 78 | 4464008 | GODIN Oscar | 516 | 0 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 79 | 4468250 | MILLET Ebene | 508 | 0 | 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 80 | 4463029 | MAUGET Félicien | 517 | 0 | 12440084 - STE LUCE T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 81 | 4463307 | BENAZIZ Paul | 500 | 0 | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 82 | 4463306 | CHAIGNEAU Soen | 500 | 0 | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 83 | 4463738 | LE GUENNEC Lubin | 580 | 0 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 84 | 4463739 | LE GUENNEC Octave | 586 | 0 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 85 | 4471004 | MONTAUDOUIN Robin | 500 | 0 | 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 86 | 4467162 | VILLAIN Raphaël | 500 | 0 | 12440084 - STE LUCE T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 87 | 4470465 | BOUKERROUCHA Issam | 500 | 0 | 12440266 - ST NAZAIRE TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
88 | 4465759 | OUDART Jean | 500 | 5 | 12440144 - MESANGER T.T. | ||
89 | 4465776 | ESCHBACH Marius | 511 | 3 | 12440084 - STE LUCE T.T. | ||
90 | 4463727 | CHAUCHOT Louis | 500 | 3 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE | ||
91 | 4461890 | LECROM Victor | 523 | 0 | 12440199 - ST MICHEL CHEF CHEF TTMT | ||
92 | 4463853 | CALVET Maxence | 605 | 0 | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON | ||
93 | 4471160 | MARQUET Johan | 500 | 0 | 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS | ||
94 | 4470281 | CHARBONNIER Louison | 500 | 0 | 12440084 - STE LUCE T.T. |
Division | Place | Licence | Nom Prénom | Points class. | Points indiv. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 1 | 4453839 | OLLIVRO Loan | 1041 | 9 | 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 2 | 4460589 | DASSONVILLE Matthieu | 894 | 65 | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 3 | 4460034 | THOMAS Hugo | 950 | 52 | 12440075 - ST COLOMBAN T.T. |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 4 | 4463747 | BORET Raphaël | 716 | 42 | 12440023 - SORINIERES (LES) |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 5 | 4454138 | BLANCHARD Mael | 867 | 37 | 12440029 - ST BREVIN T.T. |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 6 | 4459410 | GUEGAN Emile | 904 | 32 | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 7 | 4462619 | PAPELARD Colin | 767 | 28 | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 8 | 4462621 | LANGLOIS Pierre | 958 | 25 | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 9 | 4459245 | HAUTIN Eloann | 816 | 24 | 12440004 - NANTES MELLINET (LA) |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 10 | 4461604 | DESBOEUF Corentin | 892 | 23 | 12440056 - PONT ST MARTIN U.S. |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 11 | 4461499 | FLOTTES Nohlan | 855 | 22 | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 12 | 4461391 | JORAND Hippolyte | 949 | 17 | 12440020 - REZE TENNIS DE TABLE |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 13 | 4456094 | ROUZIERE Arthur | 766 | 15 | 12440081 - BOUAYE A.L. |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 14 | 4460906 | TOINEL Ewen | 1024 | 13 | 12440147 - NANTES LE BAUT TT |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 15 | 4458586 | RAGOUCY Leo | 725 | 11 | 12440055 - PAZENAISE T.T. |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 16 | 4458060 | GUICHARD Colin | 760 | 9 | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 17 | 4456685 | NAPOLEONI Sylas | 761 | 8 | 12440195 - PRESQU ILE T.T. |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 18 | 4461155 | N'GUYEN Vesnah | 667 | 7 | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
PR | 19 | 4465580 | PICHET Simon | 568 | 6 | 12440026 - ANCENIS ST GEREON TT |
LA CHAPELAINE Complexe de la Coutanciere – Salle Dr R.DAVID |
